Cada inmueble tiene su carácter individual. Nuestra tarea es encontrar el comprador adecuado. Unimos al inmueble y al futuro propietario con mucha sensibilidad, intuición, comunicación transparente y profesionalismo.
Encontramos el comprador adecuado para cada inmueble
Objekt
Localidad | 8309 Nürensdorf |
---|---|
Habitaciones | 7.5 |
Superficie habitable total | 250 m2 |
SIA-GSF | 620 m2 |
Año de construcción | 1995 |
Objekt
Localidad | 8309 Nürensdorf |
---|---|
Habitaciones | 5.5 |
Superficie habitable total | 180 m2 |
SIA-GSF | 726 m2 |
Año de construcción | 1963 |
Objekt
Localidad | 8309 Nürensdorf |
---|---|
Habitaciones | 4.5 |
Superficie habitable total | 158 m2 |
SIA-GSF | 1'088 m2 |
Año de construcción | 2010 |
Objekt
Localidad | 8302 Kloten |
---|---|
Habitaciones | 6.5 |
Superficie habitable total | 285 m2 |
SIA-GSF | 800 m2 |
Año de construcción | 1960 |
Objekt
Localidad | 8309 Nürensdorf |
---|---|
Habitaciones | 4.5 |
Superficie habitable total | 108 m2 |
SIA-GSF | 1'265 m2 |
Año de construcción | 2020 |
Objekt
Localidad | 8309 Nürensdorf |
---|---|
Habitaciones | 5.5 |
Superficie habitable total | 145 m2 |
SIA-GSF | 1'265 m2 |
Año de construcción | 2020 |
Objekt
Localidad | 8309 Nürensdorf |
---|---|
Habitaciones | 6.5 |
Superficie habitable total | 163 m2 |
SIA-GSF | 1'265 m2 |
Año de construcción | 2020 |
Objekt
Localidad | 8309 Nürensdorf |
---|---|
Habitaciones | 5.5 |
Superficie habitable total | 136 m2 |
SIA-GSF | 1'265 m2 |
Año de construcción | 2020 |
Objekt
Localidad | 8309 Nürensdorf |
---|---|
Habitaciones | 5.5 |
Superficie habitable total | 314 m2 |
SIA-GSF | 414 m2 |
Año de construcción | 2002 |
Objekt
Localidad | 8309 Nürensdorf |
---|---|
Habitaciones | 6.5 |
Superficie habitable total | 190 m2 |
SIA-GSF | 365 m2 |
Año de construcción | 2003 |
Objekt
Localidad | 8309 Nürensdorf |
---|---|
Habitaciones | 4.5 |
Superficie habitable total | 153 m2 |
SIA-GSF | 1'510 m2 |
Año de construcción | 2017 |
Objekt
Localidad | 8309 Nürensdorf |
---|---|
Habitaciones | 5.5 |
Superficie habitable total | 141 m2 |
SIA-GSF | 1'510 m2 |
Año de construcción | 2018 |
Objekt
Localidad | 8309 Nürensdorf |
---|---|
Habitaciones | 3.5 |
Superficie habitable total | 110 m2 |
SIA-GSF | 1'510 m2 |
Año de construcción | 2018 |
Objekt
Localidad | 8309 Nürensdorf |
---|---|
Habitaciones | 6.5 |
Superficie habitable total | 360 m2 |
SIA-GSF | 983 m2 |
Año de construcción | 1983 |
Objekt
Localidad | 8309 Nürensdorf |
---|---|
Habitaciones | 5.5 |
Superficie habitable total | 306 m2 |
SIA-GSF | 530 m2 |
Año de construcción | 1989 |
Objekt
Localidad | 8309 Nürensdorf |
---|---|
Habitaciones | 5 |
Superficie habitable total | 170 m2 |
SIA-GSF | 2'097 m2 |
Año de construcción | 1979 |
Objekt
Localidad | 8303 Bassersdorf |
---|---|
Habitaciones | 5.5 |
Superficie habitable total | 210 m2 |
SIA-GSF | 126 m2 |
Año de construcción | 2000 |
Objekt
Localidad | 8954 Geroldswil |
---|---|
Habitaciones | 5.5 |
Superficie habitable total | 215 m2 |
SIA-GSF | 603 m2 |
Año de construcción | 1992 |
Objekt
Localidad | 6345 Neuheim |
---|---|
Habitaciones | 6.5 |
Superficie habitable total | 238 m2 |
SIA-GSF | 402 m2 |
Año de construcción | 2001 |
Objekt
Localidad | 8308 Illnau |
---|---|
Habitaciones | 6.5 |
Superficie habitable total | 193 m2 |
SIA-GSF | 217 m2 |
Año de construcción | 2001 |
Objekt
Localidad | 8311 Brütten |
---|---|
Habitaciones | 6.5 |
Superficie habitable total | 221 m2 |
SIA-GSF | 218 m2 |
Año de construcción | 1997 |
Objekt
Localidad | 8309 Nürensdorf |
---|---|
Habitaciones | 4.5 |
Superficie habitable total | 122 m2 |
Año de construcción | 2017 |