0 Imágenes
Casa bifamiliar / Casa en Nürensdorf
Objekt
Número de habitaciones
5.5 habitaciones
Superficie
314 m² superficie habitable bruta
Datos clave
Detalles
| Referencia | 2018.01 |
| Pisos | 3 |
| Número de aseos para invitados | 1 |
| Baños | 3 |
| Habitaciones | 5.5 |
| SIA-GSF | 414 m2 |
| Cubatura GVA | 1'135 m3 |
| Superficie habitable total | 314 m2 |
| Superficie útil habitable | 205 m2 |
| Año de construcción | 2002 |
Oferta
| Precio de venta | Bajo demanda |
| Disponible desde | Bajo demanda |
Características
Balcón
Bien cuidada
Espacio adecuado para niños
Garaje
Hogar de chimenea
Lavadora