Casa / Vivienda unifamiliar en Nürensdorf
Objekt
Número de habitaciones
7.5 habitaciones
Superficie
250 m² superficie habitable bruta
Datos clave
Detalles
| Referencia | 2020.02 |
| Baños | 3 |
| Habitaciones | 7.5 |
| SIA-GSF | 620 m2 |
| Cubatura GVA | 1'006 m3 |
| Superficie habitable total | 250 m2 |
| Superficie útil habitable | 204 m2 |
| Año de construcción | 1995 |
| Año de la última reforma | 2019 |
Oferta
| Precio de venta | Bajo demanda |
| Disponible desde | Bajo demanda |
Características
Bien cuidada