0 Imágenes
Casa / Vivienda unifamiliar en Neuheim
Objekt
Número de habitaciones
6.5 habitaciones
Superficie
238 m² superficie habitable bruta
Datos clave
Detalles
| Referencia | 2017.01.05 |
| Pisos | 3 |
| Baños | 2 |
| Habitaciones | 6.5 |
| SIA-GSF | 402 m2 |
| Cubatura GVA | 890 m3 |
| Superficie habitable total | 238 m2 |
| Superficie útil habitable | 190 m2 |
| Año de construcción | 2001 |
| Año de la última reforma | 2007 |
Oferta
| Precio de venta | Bajo demanda |
| Disponible desde | Bajo demanda |
Características
Balcón
Espacio adecuado para niños
Estacionamiento