Casa / Vivienda unifamiliar en Nürensdorf
Objekt
Número de habitaciones
5.5 habitaciones
Superficie
180 m² superficie habitable bruta
Datos clave
Detalles
| Referencia | 2019.10.2 |
| Pisos | 2 |
| Baños | 2 |
| Habitaciones | 5.5 |
| SIA-GSF | 726 m2 |
| Cubatura GVA | 968 m3 |
| Superficie habitable total | 180 m2 |
| Superficie útil habitable | 166 m2 |
| Año de construcción | 1963 |
| Año de la última reforma | 2013 |
Oferta
| Precio de venta | Bajo demanda |
| Disponible desde | Inmediata |
Características
Balcón
Espacio adecuado para niños
Garaje
Hogar de chimenea
Rehabilitación sin recursos