Haus / Einfamilienhaus in Stäfa
Freistehendes 8.5 Zimmer-Einfamilienhaus mit herrlicher Fern- und Seesicht in Stäfa
Anzahl Zimmer
8.5 Zimmer
Fläche
238 m² Bruttowohnfläche
Eckdaten
Details
| Referenz | 2025.01 |
| Anzahl Gäste WC | 1 |
| Badezimmer | 1 |
| Zimmer | 8.5 |
| Terrassenfläche | 11 m2 |
| Nutzfläche | 256 m2 |
| Gebäudevolumen | 760 m3 |
| Grundstücksfläche | 716 m2 |
| Bruttowohnfläche | 238 m2 |
| Nettowohnfläche | 211 m2 |
| Baujahr | 1950 |
| Renovationsjahr | 2008 |
Angebot
| Kaufpreis | Auf Anfrage |
| Verfügbar ab | Auf Anfrage |
Eigenschaften
Kinderfreundlich
Seesicht
Sonnig